рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рдореЗрдВ рдЪрдпрдирд┐рдд рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереА
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдирд╛рдо | рд╡рд┐рд╖рдп | рдЪрдпрдирд┐рдд рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп | рд╡рд░реНрд╖ | рдлреЛрдЯреЛ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдирд┐рд╢рд╛рдВрдд рд╢рд░реНрдорд╛ | рддрдмрд▓рд╛ | рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рд╕рдВрдЧреАрдд рдорд╣рд╛рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рдордВрджрд╕реМрд░ | 2013 | ![]() | рд╕рдВрдЧреАрдд рдкреНрд░реЛрдлреЗрд╕рд░ |
| 2 | рдХреГрд╖реНрдг рдкрд╛рд▓ рдард╛рдХреБрд░ | рдЧрд╛рдпрди | рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд░рд╛рдЬрдЧрдврд╝ | 2017 | рдЯреАрдЬреАрдЯреА | |
| 3 | рдорд╛рд▓рд╛ рджреБрдмреЗ | рдЧрд╛рдпрди | 2017 | |||
| 4 | рд╕рддреАрд╢ рд╕реЛрд▓рдВрдХреА | 2017 | ||||
| 5 | рдирд░реЗрдВрджреНрд░ рд╡рд░реНрдорд╛ | рдЧрд╛рдпрди | 2019 | |||
| 6 | рдордиреАрд╖ рдкрдЯреЗрд▓ | 2021 | ||||
| 7 | рд╕рдЪрд┐рди рдард╛рдХреБрд░ | 2019 | ||||
| 8 | рдЕрдЬрдп рдард╛рдХреБрд░ | 2021 | ||||
| 9 | рд╣реЗрдордВрдд рд╡рд░реНрдорд╛ | 2021 | ||||
| 10 | рдЕрднрдп рдард╛рдХреБрд░ | 2024 | ||||
| 11 | рдЙрдорд╛ рд╡рд░реНрдорд╛ | 2024 | ||||
| 12 | рдЕрдиреБрд░рд╛рдЧ рд╢рд░реНрдорд╛ | 2024 | ||||
| 13 | рдЖрдирдВрдж рд╢рдВрдХрд░ рд╡реНрдпрд╛рд╕ | 2024 | ||||
| 14 | рд╕рдВрдЬрдп рд╡рдВрд╢рдХрд╛рд░ | 2024 | ||||
| 15 | рд╣рд░рд┐рд╢рдВрдХрд░ рд╕реВрд░реНрдпрд╡рдВрд╢реА | 2024 | ||||
| 16 | рд╕реБрдиреАрд▓ рд╕реЗрдВрдзрд╡ | 2024 | ||||
| 17 | рдореМрдЬ рдорд┐рд▓ рд╣рдХ | 2024 | ||||
| 18 | рд░рд╛рдШрд╡ рдЧреМрд░ | 2024 | ||||
рдПрдХрд▓рд╡реНрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рдореЗрдВ рдЪрдпрдирд┐рдд рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереА
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдирд╛рдо | рд╡рд┐рд╖рдп | рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп | рд╡рд░реНрд╖ | рдлреЛрдЯреЛ | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рд░реЛрд╢рдиреА рдкрд▓рд┐рдпрд╛ | рдЧрд╛рдпрди | рдПрдХрд▓рд╡реНрдп рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп | 2023 | рдЧрд╛рдпрди рд╢рд┐рдХреНрд╖рд┐рдХрд╛ |
CCRT рд╕реНрдХреЙрд▓рд░рд╢рд┐рдк рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд░реНрдереА
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдирд╛рдо | рд╡рд░реНрдЧ | рд╡рд┐рд╖рдп | рд╡рд░реНрд╖ | рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ | рдлреЛрдЯреЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдирд┐рд╢рд╛рдВрдд рд╢рд░реНрдорд╛ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | 1998 2008 | CCRT Jr. Tabla Certificate CCRT Sr. Tabla Certificate | ![]() |
| 2 | рдХреГрд╖реНрдг рдкрд╛рд▓ рдард╛рдХреБрд░ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | 2006 | CCRT Jr. Tabla Certificate | |
| 3 | рдЕрднрдп рдард╛рдХреБрд░ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | 2015 | CCRT Jr. Tabla Certificate | |
| 4 | рд╢реНрд░реЗрдпрд╛рдВрд╢ рд╡рд░реНрдорд╛ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | 2022 | CCRT Jr. Tabla Certificate | |
| 5 | рдЖрд╢реНрдп рдЬрд╛рдпрд╕рд╡рд╛рд▓ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | 2022 | CCRT Jr. Tabla Certificate | |
| 6 | рдорд╛рдирд╕реА рдЪреМрд╣рд╛рди | ┬ард╕реАрдирд┐рдпрд░ | рд╕реБрдЧрдо рд╕рдВрдЧреАрдд | 2022 | “CCRT Sr. Sugam Sangeet Certificate” | |
| 7 | рд╕рд╛рдХреНрд╖реА рд╢реНрд░реАрд╡рд╛рд╕реНрддрд╡ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рд╕реБрдЧрдо рд╕рдВрдЧреАрдд | 2016 | CCRT Jr. Vocal Certificate | |
| 8 | рдЕрдВрд╢ рдкрд╛рдЯреАрджрд╛рд░ | рдЬреВрдирд┐рдпрд░ | рдмрд╛рдВрд╕реБрд░реА | 2023 | CCRT Jr. flute Certificate | |
| 9 | ||||||
рдЖрдХрд╛рд╢рд╡рд╛рдгреА рдЧреНрд░реЗрдб рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд▓рд╛рдХрд╛рд░
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдирд╛рдо | рд╡рд┐рд╖рдп | рдХреЗрдВрджреНрд░ | рд╡рд░реНрд╖ | рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ | рдлреЛрдЯреЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдкрдВрдХрдЬ рд░рд╛рд╡ | рд╕реБрдЧрдо рд╕рдВрдЧреАрдд | рдЖрдХрд╛рд╢рд╡рд╛рдгреА рднреЛрдкрд╛рд▓ | 2023 | B рдЧреНрд░реЗрдб | ![]() |
| 2 | рдЙрдорд╛ рд╡рд░реНрдорд╛ | рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | B High | |||
| 3 | рдХрдорд▓реЗрд╢ рдореЗрд╡рд╛рдбрд╝рд╛ | рдвреЛрд▓рдХ | A рдЧреНрд░реЗрдб | |||
| 4 | рдЙрд░реНрдорд┐рд▓рд╛ рдореЗрд╡рд╛рдбрд╝рд╛ | рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | B High | |||
| 5 | рдореЛрд╣рд┐рдд рдард╛рдХреБрд░ | рдвреЛрд▓рдХ | B High | |||
| 6 | рд╕реБрдорд┐рдд рдкреНрд░рдЬрд╛рдкрддрд┐ | рдмрд╛рдВрд╕реБрд░реА | B High | |||
| 7 | рдХреЗрдкреА рдард╛рдХреБрд░ | рдмрд╛рдВрд╕реБрд░реА | B High | |||
| 8 | рдорд╛рдВрдЧреАрд▓рд╛рд▓ рдард╛рдХреБрд░ | рд╣рд╛рд░рдореЛрдирд┐рдпрдо | B High | |||
| 9 | рдЕрднрдп рдард╛рдХреБрд░ | рддрдмрд▓рд╛ | B High | |||
| 10 | рд╢реБрднрдо рдирд╛рдпрдХ | рдвреЛрд▓рдХ | B High | |||
| 11 | рджреАрдкреНрддрд┐ рд╢рд░реНрдорд╛ | рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | B рдЧреНрд░реЗрдб | |||
| 12 | рд╕реГрд╖реНрдЯрд┐ рдирд╛рдЧрджрд╛ | рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | B рдЧреНрд░реЗрдб | |||
| 13 | рдорд╣рдХ рд╡рд╛рд░реАрд╡рд╛ | рдмрд╛рдВрд╕реБрд░реА , рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | ||||
| 14 | рджрдХреНрд╖ рд╢рд░реНрдорд╛ | рдвреЛрд▓рдХ | B рдЧреНрд░реЗрдб | |||
| 15 | рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрд╢реБ рдкрд╛рдЯреАрджрд╛рд░ | рд╕реБрдЧрдо рд╕рдВрдЧреАрдд рдПрд╡рдВ рд▓реЛрдХ рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | ||||
| 16 | ┬ардордзреБрд░ рд╕рдХреНрд╕реЗрдирд╛ | |||||
| 17 | рддрд░реБрдг рдпрд╛рджрд╡ | рд╕реБрдЧрдо рд╕рдВрдЧреАрдд рдПрд╡рдВ рдХреНрд▓рд╛рд╕рд┐рдХрд▓ рд╕рдВрдЧреАрдд | ||||
| 18 | рд░рд╛рдХреЗрд╢ рд╡рд░реНрдорд╛ | |||||
| 19 | рд╕реБрдЬрд▓ | |||||
| 20 | рдореВрд▓рдЪрдВрдж | рдвреЛрд▓рдХ | ||||
| 21 | рд╣рд░рд┐рдУрдо рдХреБрдВрднрдХрд╛рд░ | |||||
| 22 | рдирд┐рд▓реЗрд╢ рдкреНрд░рдЬрд╛рдкрддрд┐ | |||||
| 23 | рдЕрдВрдХрд┐рдд рд╢рд░реНрдорд╛ | |||||
| 24 | рд╕рд▓реЛрдиреА рдард╛рдХреБрд░ | рд╕рдореВрд╣ рд▓реЛрдХ рд╕рдВрдЧреАрдд | B High | |||

